
Foto: Johan Larsson @Flickr
Wer mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails checken, online surfen möchte oder Apps nutzt, die Zugriff auf das Internet haben, sollte sich ungebdingt den richtigen Datentarif zulegen. Die tägliche Nutzung des mobilen Internets kann mit dem falschen Tarif sehr schnell, sehr teuer werden.
Entscheidend ist dabei, wie oft das mobile Internet genutzt wird. Du bist nur ein Gelegenheits-Surfer, dann bist Du mit den voreingestellten Datentarif Deiner Prepaid-Karte oder Vertrages gut beraten. (Beachte: Früher oder Später wirst Du ohnehin das mobile Internet immer mehr Nutzen, wenn Du erkennst welche Vorteile es mit sich bringt.) Bist Du eher ein Nutzer der das Internet täglich unterwegs nutzt, solltest Du eher zu einem günstigerenVolumentarif greifen.
Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt und dementsprechend groß ist das Tarif-Wirrwarr. Mit der Hilfe unseres Preisvergleichs für mobile Internet Tarife bist Du in der Lage schnell und unkompliziert den richtigen Tarif für Dich zu finden.
Finde hier eine Übersicht von zubuchbaren Internet-Datenoptionen als Prepaid oder Vertrag. Um zum Angebot zu gelangen, klicke einfach auf ein Logo oder auf den “Zum Anbieter” Link
Preisvergleich für mobile Internet Tarife in folgender Tabelle:
| Anbieter | Tarif | Volumen | Folgepreis | Drosselung | Preis | Bestellen |
![]() | Option Mobile Internet | 300 MB | 25ct/MB | - | 6,90€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Opt. Mobile Internt Flat | unbegrenzt | - | 1 GB | 9,90€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Internet Handy Flat | unbegrenzt | - | 250 MB | 10€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | 1 GB Datenpacket | 1 GB | 24ct/MB | - | 9,90€/30Tage | Zum Anbieter |
![]() | Daten-Flatrate | unbegrenzt | - | 10 GB | 19,80€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Internet Pack M | unbegrenzt | - | 200 MB | 10€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Internet Pack M Smartphone Option | unbegrenzt | - | 1 GB | 15€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Internet Pack L | unbegrenzt | - | 5 GB | 25€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Daten 1 GB | 1 GB | - | - | 9,90€/30Tage | Zum Anbieter |
![]() | web’n'walk Handyflat | unbegrenzt | - | - | max.14,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | web’n'walk M | 300 MB | 49ct/MB | - | 19,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Combicard Connect M | 300 MB | 49ct/MB | - | 19,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | web’n'walk connect L | unbegrenzt | - | 5 GB | 39,90€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Mobile Internet Handyflat | unbegrenzt | - | - | max.14,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Mobile Connect L | 300 MB | 49ct/MB | 19,95€/Monat | Zum Anbieter | |
![]() | Mobile Connect Flat | unbegrenzt | - | 5 GB | 34,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Handysurf Flat | unbegrenzt | - | 250 MB | 9,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Handy-Internet-Paket | unbegrenzt | - | 200 MB | 9,95/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Handysurf-Flatrate | unbegreznt | - | 200 MB | 7,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | Web Edition Tarif | unbegrenzt | - | 150 MB | 14,95€/Monat | Zum Anbieter |
![]() | absolut Flat S | unbegrenzt | - | 200 MB | 10€ / Monat | Zum Anbieter |
Alle Angaben ohne Gewähr. Mögliche Preisänderungen kannst du direkt beim Anbieter entnehmen. Preise vom 09/2010.
















Internet auf dem Handy wird immer beliebter. Allerdings ist es gar nicht so einfach den Überblick bei den ganzen Tarifen zu behalten. Hier sollte jeder ganz genau das Kleingedruckte beachten und sich informieren welche Drosselungen bzw. Volumenbegrenzungen es gibt. Oft wird unterschätzt wie viel Traffic man bei seinem Handy wirklich im Internet haben wird.